P8 Tablet High Precision Version V1.2
Cechy
- 8” Ekran czytelny w słońcu
- Kompatybilny z popularnym oprogramowaniem GIS
- Android™12 z certyfikatem GMS
- Zintegrowany Moduł High Precision GNSS i antena Helix
- Moduły 4G LTE, Wi-Fi i Bluetooth® 5.1
- IP67 Wodo – i pyłoszczelność
Parametry | |
CPU | Qualcomm SDM4350 2.0GHz |
OS | Android 12 |
ROM | 128 GB |
RAM | 6 GB |
TF Card | tak |
Aparat | 13M |
Aparat przedni | 5M |
Bateria | 8 000 mAh |
Czas pracy | 10 h |
Fizyczne | |
Rozmiar | 235mm*146mm*13mm |
LCD | 8" HD 1280*800 500 Nits (sunlight readable) |
Touch Panel | Capacitive screen, support glove/wet hand |
Latarka | tak |
Mikrofon | tak |
Głośniki | tak |
Waga | 630 g |
Zasilanie | 5V, 2A |
Komunikacja | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz |
SIM Card | Dual SIM & Dual standby |
Sieć | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 EVDO: BC0 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA: B34 / B39 TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B28 5G NR: N1 / N3 / N28 / N41 / N78 / N79 |
Bluetooth | BT 5.1 |
USB | Type C |
External Interface | USB, UART, GPIO |
GNSS Specyfikacja | |
Kanały | 965 |
Śledzone sygnały | - GPS: L1C/A, L2P, L2C, L5, L1C - BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b - GLONASS: L1, L2, L3 - Galileo: E1, E5b, E5a, E6, Altboc - QZSS: L1C, L2, L5, L1C/A - SBAS: L1 |
Dokładność RTK | 8 mm + 1 ppm Horizontal 15 mm+1 ppm Vertical |
Sensory | |
NFC | tak |
G Sensor | tak |
Gyroscope | tak |
Light sensor | tak |
Kompas | tak |
OTG | tak |
Środowisko | |
Temp. pracy | -20℃~ 60℃ |
Temp. przechowania | -30℃~ 70℃ |
Wodo & Pyłoszczelność | IP67 |
Upadek | Wytrzymuje z wys. 1.2m |
Wilgotność | 95% bez kondensacji |